Comum - 50% da Tabela de Encontro (3:6)
Incomum - 33% da Tabela de Encontro (2:6)
Raro - 17% da Tabela de Encontro (1:6)
| d6 | Monstro (Frequência) |
|---|---|
| 1 | Raro |
| 2 | Incomum |
| 3 | Incomum |
| 4 | Comum |
| 5 | Comum |
| 6 | Comum |
| d6 | Monstro (Frequência) |
|---|---|
| 1 | Raro |
| 2 | Raro |
| 3 | Incomum |
| 4 | Incomum |
| 5 | Incomum |
| 6 | Incomum |
| 7 | Comum |
| 8 | Comum |
| 9 | Comum |
| 10 | Comum |
| 11 | Comum |
| 12 | Comum |
OBS: Para ver a frequência de novas criaturas usar como referência o Monster Compendium do AD&D 2ed