| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | CA | Disponibilidade | Propriedades da armadura |
|---|---|---|---|---|---|
| Corselete de Couro | 15 | 100 | 11 | Comum | Leve, Couro |
| Gibão de Peles | 25 | 250 | 12 | Incomum | Mediana, Couro, Morna |
| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | CA | Disponibilidade | Propriedades da armadura |
|---|---|---|---|---|---|
| Corselete de Couro Batido | 50 | 150 | 12 | Comum | Leve, Couro |
| Corselete de Couro Reforçado | 100 | 200 | 13 | Incomum | Leve, Couro |
| Cota de Malha | 200 | 400 | 14 | Incomum | Mediana, Metal |
| Broquel | 10 | 50 | +1 CA (CaC) / 0 CA (Projétil) / 1d3 esmagamento | Comum | Leve, Metal, Escudo Pequeno |
| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | CA | Disponibilidade | Propriedades da armadura |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigantina | 400 | 200 | 14 | Raro | Leve, Couro |
| Cota de Escamas | 300 | 500 | 15 | Incomum | Pesada, Metal |
| Loriga Segmentada | 500 | 350 | 15 | Muito raro | Mediana, Metal |
| Cota de Placas | 800 | 500 | 16 | Incomum | Pesada, Metal |
| Armadura de Placas (Meia) | 1000 | 650 | 17 | Raro | Muito Pesada, Metal |
| Armadura de Placas (Completa) | 1500 | 800 | 18 | Muito raro | Muito Pesada, Metal |
| Escudo | 20 | 100 | +1 CA (CaC) / +1 CA (Projétil) | Incomum | Leve, Metal, Escudo |
| Escudo de Torre | 30 | 150 | +1 CA (CaC) / +2 CA (Projétil) | Raro | Mediana, Metal, Escudo |
É confeccionada à base de couro.
É confeccionada à base de metal. Armaduras e escudos de metal dificultam as tentativas de esgueirar-se e esconder-se do seu portador. Além disso, um descanso realizado com armadura de metal não concede recuperação de Vigor, remoção de Fadiga ou restauração da Reserva de Recuperação.
Protege contra o Frio da mesma forma que um Traje de Frio.
O usuário se beneficia de até +3 do seu modificador de Destreza em sua CA (Peso de 1 a 200 cn).
O usuário se beneficia de até +2 do seu modificador de Destreza em sua CA (Peso de 201 a 400 cn).
O usuário se beneficia de até +1 do seu modificador de Destreza em sua CA (Peso de 401 a 600 cn).