| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | Dano | Disponibilidade | Propriedades da arma |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga | 5 | 5 | 1d4 perfurocortante | Comum | Corpo-a-corpo, Pequena, Acuidade, Arremesso (0/#/1) |
| Machadinha | 7 | 20 | 1d5 cortante | Comum | Corpo-a-corpo, Média, Arremesso (0/#/1) |
| Besta | 30 | 50 | 1d6 perfurante | Incomum | Disparo (1/2/3), Grande, Munição, Recarga |
| Cajado de Madeira | 5 | 40 | 1d4/1d6 esmagante | Comum | Corpo-a-corpo, Versátil |
| Foice | 7 | 15 | 1d5 cortante | Comum | Corpo-a-corpo, Média |
| Clava de Madeira | 5 | 10 | 1d5 esmagante | Comum | Corpo-a-corpo, Média |
| Frasco de ácido | 30 | 10 | 1d10/1d5 ácido | Raro | Arremesso (0/#/1), Média, Esparrame |
| Frasco de água benta | 25 | 10 | 1d10/1d4 radiante | Incomum | Arremesso (0/#/1), Média, Esparrame, Purificadora |
| Frasco de fogo alquímico | 50 | 5 | 1d12/1d5 fogo | Raro | Arremesso (0/#/1), Média, Esparrame |
| Frasco de óleo | 5 | 10 | 1d8/1d4 fogo | Comum | Arremesso (0/#/1), Média, Esparrame, Pavil |
| Funda | 5 | 5 | 1d4 esmagante | Comum | Disparo (1/2/3), Média, Munição, Preparo |
| Rede | 5 | 20 | - | Comum | Arremesso (0), Grande, Emaranhamento |
| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | Dano | Disponibilidade | Propriedades da arma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco curto | 15 | 20 | 1d6 perfurante | Comum | Disparo (1/2/3), Grande, Munição, Preparo |
| Azagaia | 5 | 20 | 1d6 perfurante | Comum | Arremesso (#/1/2), Média |
| Besta pesada | 40 | 80 | 1d8 perfurante | Raro | Disparo (2/4/6), Grande, Munição, Recarga |
| Boleadeiras | 10 | 10 | 1d3 esmagante | Incomum | Arremesso (#/1/2), Média, Emaranhamento |
| Chicote | 10 | 10 | 1d4 esmagante | Comum | Alcance, Média, Acuidade, Emaranhamento |
| Corrente | 20 | 30 | 1d5 esmagante | Comum | Alcance, Média, Emaranhamento |
| Espada curta | 10 | 30 | 1d6 perfurocortante | Comum | Corpo-a-corpo, Pequena, Acuidade |
| Gládio | 15 | 35 | 1d7 perfurocortante | Incomum | Corpo-a-corpo, Pequena |
| Lança | 5 | 30 | 1d6/1d7 perfurante | Comum | Corpo-a-corpo, Versátil, Arremesso (0/#/1), Escora |
| Maça | 10 | 50 | 1d6 esmagante | Comum | Corpo-a-corpo, Média |
| Machado | 10 | 40 | 1d6/1d8 cortante | Comum | Corpo-a-corpo, Versátil |
| Rede Larga | 20 | 40 | - | Incomum | Arremesso (0), Grande, Emaranhamento, Recarga, Manejo |
| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | Dano | Disponibilidade | Propriedades da arma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabarda | 50 | 100 | 1d10 perfurocortante | Raro | Alcance, Grande, Escora |
| Arco longo | 40 | 30 | 1d8 perfurante | Incomum | Disparo (2/3/5), Grande, Munição, Preparo |
| Besta de mão | 60 | 10 | 1d6 perfurante | Raro | Disparo (1/2/3), Pequena, Munição, Preparo |
| Espada bastarda | 40 | 70 | 1d8/2d4 esmagocortante | Raro | Corpo-a-corpo, Versátil |
| Espada montante | 70 | 80 | 2d5 esmagocortante | Raro | Corpo-a-corpo, Grande |
| Espada longa | 20 | 60 | 1d8 cortante | Comum | Corpo-a-corpo, Média |
| Estrela da manhã | 15 | 70 | 1d8 perfuro-esmagante | Incomum | Corpo-a-corpo, Média |
| Glaive | 20 | 90 | 1d10 cortante | Raro | Alcance, Grande |
| Lança de cavalaria | 20 | 80 | 1d12 perfurante | Incomum | Alcance, Montada, Média |
| Lança longa | 15 | 50 | 1d8 perfurante | Incomum | Alcance, Grande, Escora |
| Machado de batalha | 80 | 80 | 1d12 cortante | Raro | Corpo-a-corpo, Grande |
| Malho | 30 | 80 | 2d5 esmagante | Raro | Corpo-a-corpo, Grande |
| Mangual | 40 | 70 | 2d4 perfuro-esmagante | Raro | Alcance, Grande, Emaranhamento |
| Martelo de guerra | 20 | 60 | 1d6/1d8 esmagante | Comum | Corpo-a-corpo, Versátil |
| Rapieira | 30 | 30 | 1d7 perfurocortante | Incomum | Corpo-a-corpo, Média, Acuidade |
| Nome | Preço (PO) | Peso (cn) | Disponibilidade | Propriedades da arma |
|---|---|---|---|---|
| Balas de funda (20) | 10 | 5 | Comum | Munição |
| Flechas (20) | 15 | 10 | Comum | Munição |
| Virote (20) | 20 | 10 | Incomum | Munição |
O modificador de Destreza é somado à jogadas de ataques.
É uma arma de ataque corpo-a-corpo com alcance de 3 m (alguns passos).
Pode (ou deve) ser usada para ataque à distância. Distância C/M/L : Até a distância C (curta) recebe +1 no ataque. Maior que C (curta) e até M (média) o ataque é normal. Maior que M (média) e até L (longa) recebe -1 no ataque. Maior que L (longa) a arma não alcança. Além disso o modificador de Força do usuário é somado ao dano, com exceção de armas com a propriedade de Esparrame (Ex: Óleo)
É uma arma de ataque corpo-a-corpo com alcance de 1,5 m (junto).
Deve ser usada somente para ataques à distância. Distância C/M/L : Até a distância C (curta) recebe +1 no ataque. Maior que C (curta) e até M (média) o ataque é normal. Maior que M (média) e até L (longa) recebe -1 no ataque. Maior que L (longa) a arma não alcança.