| NxD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 4 | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 5 | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F | F |
| 6 | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F | F |
| 7 | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F | F |
| 8 | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F | F |
| 9 | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F | F |
| 10 | E | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F | F |
| 11 | E | E | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | F |
| 12 | E | E | E | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | A | A | 3 | 5 | 7 |
Nível: Nível do personagem
ND: Nível do Desafio (ou Dados de Vida da criatura alvo)
A: Sucesso Automático
E: Sucesso Automático Excepcional
F: Falha Automática